الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول أسوان»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
عدد_المراكز=5| | عدد_المراكز=5| | ||
خريطة_المراكز=م_أسوان.jpg| | خريطة_المراكز=م_أسوان.jpg| | ||
=| | |||
معلومات= | معلومات= | ||
[[ملف:السد العالى.JPG|280بك|center|تصغير|<center>السد العالي بأسوان</center>]] | |||
'''التقسيم الاداري''' | ---- | ||
<center><font color="green"><font size=5> '''تعريف بالمحافظة''' </font></font></center> | |||
تعتبر أسوان من المدن السياحية الهامة في مصر والتي تجذب السياح الأجانب وعشاق الثار القديمة لما يوجد بها من معابد فرعونية قديمة تعود لآلاف السنين. | |||
كما تعتبر أسوان البوابة الجنوبية لمصر وتقع على الضفة الشرقية للنيل عند الشلال الأول للنيل، وقد كانت تعرف ب"سونو" في عصور المصريين القدماء ومعناها السوق حيث كانت مركزا تجاريا للقوافل القادمة من وإلي النوبة ثم أطلق عليها في العصر البطلمي اسم "سين" وسماها النوبيون "يبا سوان". | |||
وعرفت أيضا باسم بلاد الذهب لأنها كانت عبارة عن كنز كبير أو مقبرة لملوك النوبة الذين عاشوا فيها آلاف السنين وكانت تمتد أسوان قديما قبل الهجرة من أسنا شرقا إلى حدود السودان جنوبا وكان سكانها من النوبيين وبعد الفتح الإسلامي لبلاد النوبة سكن فيها بعض قبائل العرب.نشأة دعوة الإخوان في أسوان | |||
أسوان محافظة ككل محافظات مصر والتي استهدفها الإمام البنا في إستراتيجيته لنشر الدعوة، إلا أنه من المعروف أن محافظات الوجه القبلي لم تحظ بما حظى به محافظات الوجه البحري وذلك بسبب بعد المسافة وطبيعة سكان هذه البلاد، لكن كان الإمام البنا حريص على زيارة وجه قبلي في العام مرة أو مرتين لينشر فيها الدعوة ويفتتح فيها الشعب الجديدة. | |||
---- | |||
<center><font color="green"><font size=5> '''التقسيم الاداري''' </font></font></center> | |||
'''تتكون محافظة أسوان من المراكز التالية:''' | '''تتكون محافظة أسوان من المراكز التالية:''' | ||
| سطر ٣٣: | سطر ٤٦: | ||
* السباعية | * السباعية | ||
'''السكان''' | ---- | ||
<center><font color="green"><font size=5> '''السكان''' </font></font></center> | |||
1.1 مليون نسمة أغلبهم نوبيين, و بها عائلات عديدة منها الجعافرة و العبابده و الانصار و العليقات. | 1.1 مليون نسمة أغلبهم نوبيين, و بها عائلات عديدة منها الجعافرة و العبابده و الانصار و العليقات. | ||
'''التعليم''' | ---- | ||
<center><font color="green"><font size=5> | |||
'''التعليم''' </font></font></center> | |||
تضم محافظة أسوان عدد (5) كليات ،عدد (5) معهد ، عدد (15) مركز للتدريب المهنى؛ ويبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعى (751) مدرسة للتعليم العام منهم (431) مدرسة بالقطاع الريفى . | تضم محافظة أسوان عدد (5) كليات ،عدد (5) معهد ، عدد (15) مركز للتدريب المهنى؛ ويبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعى (751) مدرسة للتعليم العام منهم (431) مدرسة بالقطاع الريفى . | ||
'''الزراعة''' | ---- | ||
[[ملف:أسوان والنيل.jpg|280بك|center|تصغير|<center>أسوان ونهر النيل</center>]] | |||
<center><font color="green"><font size=5>'''الزراعة''' </font></font></center> | |||
تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة 146886 فدان وتشتهر بزراعة قصب السكر والبلح وقد بلغ إنتاج محصول قصب السكر عام 96 حوالى 3299453 طن وبلغ متوسط إنتاج الفدان 46.39 طن . | تبلغ المساحة المنزرعة بالمحافظة 146886 فدان وتشتهر بزراعة قصب السكر والبلح وقد بلغ إنتاج محصول قصب السكر عام 96 حوالى 3299453 طن وبلغ متوسط إنتاج الفدان 46.39 طن . | ||
'''الصناعة''' | ---- | ||
<center><font color="green"><font size=5> '''الصناعة''' </font></font></center> | |||
يتوفر بالمحافظة صناعات السكر والسبائك المعدنية والكيماويات والبناء والحراريات وتجهيز وتعبئة الأسماك وتعبئة البلح ومنتجاته . | يتوفر بالمحافظة صناعات السكر والسبائك المعدنية والكيماويات والبناء والحراريات وتجهيز وتعبئة الأسماك وتعبئة البلح ومنتجاته . | ||
| سطر ٥١: | سطر ٧٦: | ||
إلي جانب العديد من المشروعات الصناعية العملاقة القائمة فعلاً على أرض المحافظة مثل لب الورق والفيروسيليكون والفوسفات والأسمدة إلي جانب المشروع القومى العملاق لتنمية جنوب الوادى والذى يمثل نقلة حضارية هائلة لمصر كلها إلي مشارف القرن الواحد والعشرين . | إلي جانب العديد من المشروعات الصناعية العملاقة القائمة فعلاً على أرض المحافظة مثل لب الورق والفيروسيليكون والفوسفات والأسمدة إلي جانب المشروع القومى العملاق لتنمية جنوب الوادى والذى يمثل نقلة حضارية هائلة لمصر كلها إلي مشارف القرن الواحد والعشرين . | ||
---- | |||
<center><font color="green"><font size=5> '''تعرف على:''' </font></font></center> | |||
* '''[[:تصنيف:أحداث إخوان أسوان|أهم أحداث الإخوان في أسوان]]''' | |||
* '''[[:تصنيف:أعلام أسوان|أعلام الإخوان في أسوان]]'' | |||
}} | }} | ||
[[تصنيف:قوالب المحافظات]] | [[تصنيف:قوالب المحافظات]] | ||
